N° | Nombre del Alumno | ESPAÑOL | MATEMÁTICAS | CIENCIAS NATURALES | HISTORIA | GEOGRAFÍA | FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA | EDUCACIÓN ARTÍSTICA | EDUCACIÓN FÍSICA | INASISTENCIAS | CONDUCTA | |
1 | ALMARAZ MEDINA KARLA JANETH | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | M | |
2 | ANDRADE HERNÁNDEZ ERICK YAIR | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 0 | R | |
3 | CASTILLO RODRIGUEZ KENYA JACQUELINE | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 2 | B | |
4 | GOMEZ RIOS JOSE RICARDO | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 1 | B | |
5 | HEREDIA LOPEZ KARLA VIRIDIANA | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 2 | R | |
6 | HERNANDEZ RODRIGUEZ KARLA ARACELI | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | B | |
7 | HERRERA PAREDES ERNESTO DANIEL | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 0 | M | |
8 | HUERTA HERNANDEZ DIEGO ESAU | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 3 | M | |
9 | JAIME MARCO ANTONIO | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 1 | R | |
10 | LARA DE JESUS JOSE EMMANUEL | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 3 | R | |
11 | LARIOS HERNANDEZ CARLOS ALBERTO | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | B | |
12 | LOPEZ BERBER PAULINA MARGARITA DEL CARMEN | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 4 | M | |
13 | LOZANO ORBEGOZO CARLOS JARED | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | R | |
14 | LOZANO ORBEGOZO XIMENA SOFIA | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 0 | R | |
15 | MADRIGAL SANTANA EMILY MONSTSERRAT | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 0 | R | |
16 | MARTINEZ CASTILLO ABRAHAM | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 3 | E | |
17 | MARTINEZ RUIZ DIANA | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 1 | R | |
18 | MEDINA FELIX BRYAN LEONARDO | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 2 | R | |
19 | MEJIA GARCIA MARIA FERNANDA | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 1 | R | |
20 | MEJIA GUTIERREZ CESAR | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 0 | B | |
21 | MONTAÑO GONZALEZ VANESSA MARISOL | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 4 | R | |
22 | NUNGARAY MARTINEZ NAIDELIN | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 1 | R | |
23 | OCHOA HERNÁNDEZ DIEGO JAIR | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 1 | R | |
24 | ORNELAS GARCIA JORGE EMILIO | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | E | |
25 | PITA CONTRERAS DIANA VICTORIA | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 0 | R | |
26 | RIOS SANDOVAL PERLA GUADALUPE | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 3 | R | |
27 | RIVAS MARTINEZ HUMBERTO JOEL | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | E | |
28 | ROMERO RANGEL MIRIAM ALONDRA | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 0 | R | |
29 | RUVIRA NAVARRO SHIWRABE YUDITHSI | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 1 | R | |
30 | SALCEDO ROSALES DAFNE ESTEFANY | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 0 | B | |
31 | SEGURA ZAMORA AILIN MARISOL | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | B | |
32 | VALENCIANO TORRES ERNESTO SANTIAGO | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 0 | R | |
33 | VIZCAYA MANRIQUEZ JONATHAN ALEJANDRO. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 2 | M | |
34 | ||||||||||||
35 | ||||||||||||
36 | ||||||||||||
37 | ||||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | ||||||||||||
40 |
—————